2008-2011年老职工职务(称)晋升计发购房补贴公示表
2012-12-27 来源:
序号 姓 名 职称(务)晋升时间 应发购房补贴金额(元)
1 刘红林 2007.3 6048.88
2 王肖涛 2007 5940.38
3 刘丹静 2007 21485.00
4 宋 颀 2008.1 11901.49
5 马 真 2008.5 21155.00
6 蒋 雯 2008.10 20165.00
7 富 岩 2008.10 11090.75
8 崔凤云 2010.6 24264.26
9 郭永新 2010.6 31237.50
10 吴 杰 工龄≥20年 27394.40
11 周 劼 工龄≥20年 9453.40
合 计 190136.05
1 刘红林 2007.3 6048.88
2 王肖涛 2007 5940.38
3 刘丹静 2007 21485.00
4 宋 颀 2008.1 11901.49
5 马 真 2008.5 21155.00
6 蒋 雯 2008.10 20165.00
7 富 岩 2008.10 11090.75
8 崔凤云 2010.6 24264.26
9 郭永新 2010.6 31237.50
10 吴 杰 工龄≥20年 27394.40
11 周 劼 工龄≥20年 9453.40
合 计 190136.05