2009年4月至2010年3月31日行业信息员在中轻网上发表原创文章统计
2010-04-22 来源:
序号 姓 名 专业技术岗位类别 行业研究方向 文章数量 累计字数
1 郭永新 研究类高级岗位 造纸行业 6 11976
2 于 华 研究类高级岗位 玩具行业 12 13089
3 李双双 研究类中级岗位 日化行业 9 11873
4 陆 薇 研究类中级岗位 家具行业 6 8391
5 马 真 研究类高级岗位 饮料行业 8 6575
6 宋 颀 研究类高级岗位 皮革行业 9 8033
7 赵 颖 研究类高级岗位 文体行业 6 5332
8 富 岩 研究类高级岗位 自行车行业 6 5052
9 张涌涛 研究类高级岗位 塑料行业 6 9619
10 张珠峰 研究类高级岗位 制糖行业 6 3332
11 刘丹静 研究类高级岗位 乳制品行业 6 3325
12 李 夏 研究类高级岗位 家电行业 8 11141
13 孙 杰 研究类高级岗位 酿酒行业 6 18647
14 程 敢 研究类高级岗位 眼镜行业 13 18003
15 肖红丽 研究类高级岗位 乐器行业 16 21811
16 孙 瑞 研究类中级岗位 钟表行业 4 4325
17 张 伟 研究类初级岗位 照明电器行业 4 4596
18 王肖涛 计算机类高级岗位跨系列研究 电池行业 6 4830
19 芦桂芳 计算机类高级岗位跨系列研究 陶瓷行业 6 6257
20 蒋 雯 计算机类高级岗位跨系列研究 五金行业 7 4531
21 吕志宁 研究类初级岗位 玻璃行业 2 1190
22 刘向军 综合 10 35509
23 张守和 玻璃行业 1 2833
24 王 堰 缝制机械行业 1 1427
合计24人,164文章,221697字数。
(信息管理处)