2009年12月份行业研究员在中轻网上发表原创作品记录
2010-01-05 来源:
序号 作者 原创文章题目 发表日期 字数
1 孙 瑞 我国钟表产业集群的形成机制与所暴露的问题 12.2 1319
2 于 华 2009年1~10月我国玩具行业运行平稳 12.3 188
3 李双双 民族牙膏品牌竞争力逐渐增强 12.11 1034
4 陆 薇 乳制品行业逐步回暖 12.11 1081
5 张珠峰 2009年1-10月份我国制糖行业经济运行情况 12.3 466
6 张涌涛 我国塑料制品行业前3季度经济运行保持平稳增长 12.3 3359
7 富 岩 我国自行车行业2009年1-10月份运行概况 12.3 477
8 自行车行业2009年1-10月份进出口情况简述 12.4 608
9 电摩新国标与电动自行车行业的发展 12.3 801
10 张 伟 国家政策助推节能照明产品发展 12.3 744
11 发挥网络平台优势挖掘照明行业新的潜力 12.3 687
12 落实节能减排 发展节能照明 12.4 1398
13 蒋 雯 2009年三季度五金行业经济运行概况 12.4 478
14 我国五金行业在国际竞争中的竞争优势和比较优势分析 12.3 574
15 我国五金贸易国际竞争力的提升对策 12.4 954
16 我国五金行业在国际竞争中的优势与略势 12.4 375
17 吕志宁 相关部门应对玻璃瓶罐行业提起重视 12.14 620
18 刘向军 缝制机械行业要确定低碳经济路线图 12.23 540
19 赵 颖 制笔出口企业应关注通往国际市场第三张“通行证” 12.4 681
20 制笔产业集群建设的思考 12.3 1304
21 2009年1-10月制笔行业经济运行情况 12.7 413
22 中性笔正在吞噬我们赖以生存的环境 12.17 364
23 制笔产业集群存在的问题与对策措施 12.29 2039
24 芦桂芳 由行业推进谋求我国陶瓷行业可持续性发展 12.3 1872
25 我国陶瓷行业发展现状及存在问题 12.2 1219
26 企业加强自身建设,助力陶瓷行业发展 12.7 953
27 2009年前三季度陶瓷行业经济运行概况 12.7 279
28 王肖涛 2009年1-10月我国电池行业产销特点 12.2 846
29 未来三年镍氢动力电池将主导我国混合动力汽车用电池市场 12.3 725
30 马 真 2009年前十个月我国软饮料行业产量分析 12.3 758
31 我国茶饮料市场现状简析 12.7 909
32 对2009年及明年轻工商品出口的预估 12.31 359
33 2009年碳酸饮料市场发展浅析 12.31 699
34 刘丹静 喝牛奶的学问 12.3 218
35 需冷藏保存的牛奶营养价值高 12.3 477
36 2009年三季度乳制品行业生产呈增长态势 12.14 493
37 中国西部鞋都——重庆市璧山工业园 12.29 623
38 孙 杰 中国酒业的客观因素与主观因素——综合篇 12.7 1759
39 中国酒业的客观因素与主观因素——啤酒篇 12.7 3147
40 中国酒业的客观因素与主观因素——白酒篇 12.7 2859
41 中国酒业的客观因素与主观因素——葡萄酒篇 12.7 3937
42 中国酒业的客观因素与主观因素——黄酒篇 12.7 2578
12月份共 17 人, 42篇文章,共45214字
如果有漏报,请及时与信息管理处联系。希望各位发表原创文章时尽快向信息管理处通报。谢谢大家合作!
信息管理处