2009年4-9月份中心专业技术岗位人员在中轻网上发表原创文章记录
2009-10-13 来源:
序号 姓名 专业技术岗位类别 行业研究方向 全年应发表 9月底止累计 累计字数
原创文章 发表原创文章
1 郭永新 研究类高级岗位 造纸行业 6 5 9445
2 于 华 研究类高级岗位 玩具行业 6 5 4857
3 李双双 研究类中级岗位 日化行业 4 3 4027
4 陆 薇 研究类中级岗位 家具行业 4 5 7310
5 马 真 研究类高级岗位 饮料行业 6 2 1979
6 宋 颀 研究类高级岗位 皮革行业 6 5 3810
7 赵 颖 研究类高级岗位 文体行业 6 0 0
8 富 岩 研究类高级岗位 自行车行业 6 3 3166
9 张涌涛 研究类高级岗位 塑料行业 6 4 3335
10张珠峰 研究类高级岗位 制糖行业 6 5 2866
11刘丹静 研究类高级岗位 乳制品行业 6 2 1514
12李 夏 研究类高级岗位 家电行业 6 6 8774
13孙 杰 研究类高级岗位 酿酒行业 6 1 4367
14程 敢 研究类高级岗位 眼镜行业 4 8 10128
15肖红丽 研究类高级岗位 乐器行业 6 9 7835
16孙 瑞 研究类中级岗位 钟表行业 4 3 3006
17张 伟 研究类中级岗位 照明电器行业 4 1 1767
18王肖涛 计算机类高级岗位跨系列研究 电池行业 6 2 1748
19芦桂芳 计算机类高级岗位跨系列研究 陶瓷行业 6 2 1934
20蒋 雯 计算机类高级岗位跨系列研究 五金行业 6 2 1793
21吕志宁 研究类 玻璃行业 2 1 570
22刘向军 缝制机械行业 5 18239
23张守和 1 2833
合计 22人,全年应发表112篇,9月底止已发表80篇原创文章,共105303字。
(信息管理处)