2009年4-6月份中心专业技术岗位人员在中轻网上发表原创文章记录
2009-07-02 来源:
序号 姓名 专业技术岗位类别 行业研究方向 全年应发表 6月底止累计 累计字数
原创文章 发表原创文章
1 郭永新 研究类高级岗位 造纸行业 6 3 7091
2 于 华 研究类高级岗位 玩具行业 6 3 1984
3 李双双 研究类中级岗位 日化行业 4 0 0
4 陆 薇 研究类 家具行业 4 4 6292
5 马 真 研究类高级岗位 饮料行业 6 1 945
6 宋 颀 研究类高级岗位 皮革行业 6 4 2634
7 赵 颖 研究类高级岗位 文体行业 6 0 0
8 富 岩 研究类高级岗位 自行车行业 6 2 2268
9 张涌涛 研究类高级岗位 塑料行业 6 3 1476
10 张珠峰 研究类高级岗位 制糖行业 6 4 2414
11 刘丹静 研究类高级岗位 乳制品行业 6 1 618
12 李 夏 研究类高级岗位 家电行业 6 4 4491
13 孙 杰 研究类高级岗位 酿酒行业 6 1 4367
14 程 敢 研究类高级岗位 眼镜行业 4 6 8270
15 肖红丽 研究类高级岗位 乐器行业 6 6 5715
16 孙 瑞 研究类中级岗位 钟表行业 4 2 2205
17 张 伟 研究类 照明电器行业 4 0 0
18 王肖涛 计算机类高级岗位跨系列研究 电池行业 6 1 1360
19 芦桂芳 计算机类高级岗位跨系列研究 陶瓷行业 6 0 0
20 蒋 雯 计算机类高级岗位跨系列研究 五金行业 6 1 945
21 吕志宁 研究类 玻璃行业 2 0 0
22 刘向军 缝制机械行业 0 4 15079
合计 22人, 应发表112篇文章,实际发表 50文章,68154 字。
如果有漏报,请及时与信息管理处联系。希望各位发表原创文章时尽快向信息管理处通报。谢谢大家合作!
(信息管理处)